| # | Klub | UT | POB | NER | POR | GD | GP | +/- | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polet (Novi Karlovci) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 |
| 1 | Ljukovo | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 10 | +11 | 21 |
| 2 | Hajduk (Višnjićevo) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 2 | Polet (NK) | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 2 | +16 | 20 |
| 3 | Jedinstvo | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 20 | +1 | 18 |
| 4 | Polet (Nikinci) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | Borac 1925 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 | +5 | 15 |
| 5 | Borac 1925 (Martinci) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Hajduk 1932 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | 14 |
| 6 | Sloga (Maradik) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 6 | Sloga (M) | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 7 | Čortanovački Sport Klub 1939 (Čortanovci) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 7 | Polet (N) | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 8 | Hajduk 1932 (Šimanovci) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 8 | ČSK Čortanovci 1939 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 13 |
| 9 | Ljukovo (Ljukovo) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
| 9 | Hajduk (V) | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 | 13 |
| 10 | Sremac Vojka (Vojka) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 10 | Sremac (V) | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 11 | Partizan (Vitojevci) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | Trgovački | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | 10 |
| 12 | Napredak (P) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 10 |
| 13 | Trgovački (Sremska Mitrovica) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 13 | Kameni | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 | 9 |
| 14 | Kameni (Ašanja) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 14 | Partizan (V) | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 15 | 1. Maj (Ruma) | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 |
| 15 | Radnički 1910 (Šid) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 16 | Napredak (Popinci) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 16 | Radnički 1910 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 26 | -17 | 5 |
Sremska liga
Tabela
Kompletna tabela Sremske lige, sezona 2026/27.