Brojke
Statistika igrača
Nastupi, golovi i kartoni iz zvaničnih zapisnika - po sezoni i timu.
2022/23 · Prvi tim
34 igrača
67 golova
52 žutih
5 crvenih
1
Krstić N.
27golova
26 nastupa
2
Dejan Zec
9golova
28 nastupa
3
Adamović N.
7golova
21 nastupa
| # | Igrač | Nastupi | Od prve | Golovi | Žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Krstić N. | 26 | 26 | 27 | 9 | 1 |
| 10 |
|
28 | 26 | 9 | 2 | |
| 9 | Adamović N. | 21 | 18 | 7 | 1 | |
| 11 | Panjak B. | 24 | 8 | 6 | 1 | |
| 7 | Jež L. | 21 | 20 | 4 | ||
| 13 |
|
25 | 25 | 3 | 6 | |
| 5 | Ašćerić R. | 26 | 26 | 2 | 8 | |
| 2 | Potkonjak B. | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Vučković I. | 9 | 8 | 2 | 1 | |
| 8 | Milovanović Č. | 15 | 15 | 1 | 2 | |
| 14 | Pevač D. | 8 | 4 | 1 | ||
| 16 | Starčević L. | 8 | 3 | 1 | ||
| 9 | Ćirić S. | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Vojčanin Đ. | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 17 | Babić S. | 20 | 14 | |||
| 6 | Galijaš L. | 17 | 17 | 2 | ||
| 12 | Čestić D. | 17 | 17 | 2 | ||
| 11 | Trkulja S. | 14 | 4 | |||
| 2 | Maćešić N. | 10 | 5 | 3 | ||
| 4 | Sremčević S. | 10 | 10 | 4 | ||
| 19 | Avramović M. | 9 | 8 | |||
| 91 | Mandić M. | 8 | 8 | 1 | ||
| 3 | Jović L. | 7 | 5 | 1 | ||
| 4 | Mirić B. | 7 | 5 | 3 | ||
| 16 | Anđelić O. | 6 | 4 | 1 | ||
| 8 | Bikić V. | 6 | 4 | |||
| 21 | Cvjetićanin D. | 6 | 6 | 1 | ||
| 8 | Elezovic A. | 5 | 2 | |||
| 20 | Ilić M. | 5 | 3 | 3 | ||
| 6 | Lučić M. | 5 | 3 | 1 | ||
| 6 | Petrović T. | 5 | 3 | |||
| 1 | Milanović A. | 2 | 2 | |||
| 15 | Perić M. | 1 | 0 | |||
| 4 | Ristić L. | 1 | 1 |
Izvor: zvanični zapisnici utakmica (FSS COMET). Nastup = igrao od prve ili ušao sa klupe.