Brojke
Statistika igrača
Nastupi, golovi i kartoni iz zvaničnih zapisnika - po sezoni i timu.
2024/25 · Prvi tim
29 igrača
65 golova
45 žutih
2 crvenih
1
Dragan Galić
13golova
22 nastupa
2
Jež L.
11golova
24 nastupa
3
Dejan Zec
9golova
26 nastupa
| # | Igrač | Nastupi | Od prve | Golovi | Žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
|
22 | 10 | 13 | 2 | |
| 7 | Jež L. | 24 | 23 | 11 | 3 | |
| 11 |
|
26 | 23 | 9 | 3 | |
| 10 | Adamović N. | 12 | 8 | 8 | ||
| 13 | Stojisavljavić N. | 22 | 22 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | Radaković V. | 24 | 23 | 4 | 4 | |
| 8 | Vojčanin Đ. | 23 | 22 | 3 | 2 | |
| 9 | Matić V. | 20 | 14 | 2 | ||
| 15 | Ostojić N. | 10 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Batalo I. | 8 | 8 | 2 | 4 | |
| 4 |
|
22 | 20 | 1 | 3 | |
| 6 | Sremčević S. | 17 | 17 | 1 | 4 | |
| 19 | Samardžija V. | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 20 | Ilić G. | 6 | 5 | 1 | ||
| 11 | Nedić A. | 3 | 1 | 1 | ||
| 2 |
|
24 | 23 | |||
| 1 | Bašić Ž. | 13 | 13 | |||
| 18 | Gršić N. | 13 | 13 | |||
| 16 | Nedić M. | 13 | 2 | 1 | ||
| 20 | Popović M. | 13 | 12 | |||
| 1 |
|
13 | 13 | |||
| 5 | Jović L. | 7 | 3 | 2 | ||
| 21 | Trkulja S. | 6 | 0 | |||
| 14 | Anđelić O. | 5 | 2 | 1 | ||
| 10 | Maćešić N. | 5 | 0 | 1 | ||
| 14 |
|
4 | 1 | 2 | ||
| 5 | Bjelobrk D. | 1 | 0 | |||
| 5 | Dejanović N. | 1 | 1 | |||
| - | Vojnović P. | 0 | 0 | 3 |
Izvor: zvanični zapisnici utakmica (FSS COMET). Nastup = igrao od prve ili ušao sa klupe.