Brojke
Statistika igrača
Nastupi, golovi i kartoni iz zvaničnih zapisnika - po sezoni i timu.
Sve sezone · Prvi tim
92 igrača
313 golova
263 žutih
10 crvenih
1
Krstić N.
51golova
52 nastupa
2
Adamović N.
35golova
86 nastupa
3
Jež L.
31golova
99 nastupa
| # | Igrač | Nastupi | Od prve | Golovi | Žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Krstić N. | 52 | 52 | 51 | 16 | 1 |
| 10 | Adamović N. | 86 | 70 | 35 | 3 | |
| 7 | Jež L. | 99 | 91 | 31 | 13 | 1 |
| 11 |
|
112 | 95 | 29 | 8 | |
| 9 | Lošić J. | 29 | 24 | 19 | 3 | |
| 17 |
|
40 | 13 | 18 | 4 | |
| 7 |
|
29 | 22 | 17 | 3 | |
| 11 | Panjak B. | 48 | 19 | 11 | 2 | |
| 13 | Stojisavljavić N. | 51 | 50 | 10 | 10 | 1 |
| 20 | Ilić G. | 25 | 23 | 8 | 1 | |
| 13 |
|
97 | 92 | 7 | 18 | |
| 8 | Vojčanin Đ. | 77 | 67 | 7 | 10 | |
| 3 |
|
13 | 12 | 6 | 1 | |
| 15 |
|
12 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | Sremčević S. | 84 | 82 | 4 | 19 | |
| 20 | Ilić M. | 27 | 23 | 4 | 6 | |
| 9 | Matić V. | 26 | 16 | 4 | 2 | |
| 3 | Radaković V. | 24 | 23 | 4 | 4 | |
| 19 | Samardžija V. | 40 | 32 | 3 | 14 | 1 |
| 14 |
|
33 | 31 | 3 | 2 | |
| 15 | Ostojić N. | 24 | 3 | 3 | 5 | |
| 5 | Ašćerić R. | 43 | 43 | 2 | 12 | |
| 21 | Trkulja S. | 35 | 15 | 2 | ||
| 6 |
|
28 | 26 | 2 | 6 | |
| 8 | Jovanović S. | 24 | 24 | 2 | 5 | |
| 16 | Nedić M. | 24 | 5 | 2 | 1 | |
| 17 | Gudžić M. | 15 | 5 | 2 | 5 | |
| 2 | Potkonjak B. | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Vučković I. | 9 | 8 | 2 | 1 | |
| 14 | Batalo I. | 8 | 8 | 2 | 4 | |
| 21 | Krnjajić L. | 8 | 2 | 2 | ||
| 2 | Maćešić N. | 56 | 26 | 1 | 9 | |
| 17 | Babić S. | 49 | 30 | 1 | ||
| 5 | Cvjetićanin D. | 34 | 33 | 1 | 5 | |
| 5 | Mirić B. | 20 | 17 | 1 | 7 | |
| 16 |
|
18 | 8 | 1 | 2 | |
| 17 |
|
15 | 15 | 1 | 2 | |
| 8 | Milovanović Č. | 15 | 15 | 1 | 2 | |
| 4 | Pavlović N. | 12 | 7 | 1 | ||
| 14 | Pevač D. | 8 | 4 | 1 | ||
| 16 | Starčević L. | 8 | 3 | 1 | ||
| 9 | Ćirić S. | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 18 |
|
4 | 4 | 1 | 2 | |
| 11 | Nedić A. | 3 | 1 | 1 | ||
| 10 |
|
2 | 2 | 1 | ||
| 1 |
|
57 | 55 | 2 | ||
| 2 |
|
51 | 49 | 4 | ||
| 18 | Gršić N. | 36 | 32 | 1 | ||
| 1 | Čestić D. | 34 | 34 | 1 | 2 | |
| 6 | Galijaš L. | 32 | 32 | 3 | ||
| 8 |
|
31 | 29 | 8 | ||
| 16 | Samardžić Đ. | 28 | 27 | 2 | 1 | |
| 1 | Cvetković B. | 26 | 23 | 2 | ||
| 3 | Jović L. | 23 | 16 | 4 | ||
| 3 | Milekšić V. | 23 | 22 | 1 | ||
| 11 | Šukunda M. | 23 | 17 | |||
| 14 | Anđelić O. | 18 | 8 | 1 | 1 | |
| 5 |
|
17 | 9 | 1 | ||
| 14 | Devrnja D. | 16 | 6 | 2 | ||
| 14 | Milić N. | 14 | 5 | 1 | ||
| 5 | Živković N. | 14 | 10 | 2 | 1 | |
| 1 | Bašić Ž. | 13 | 13 | |||
| 8 |
|
13 | 6 | 6 | ||
| 15 | Eror I. | 13 | 6 | 1 | ||
| 20 | Popović M. | 13 | 12 | |||
| 12 | Veljović Đ. | 13 | 13 | 1 | ||
| 11 | Savić M. | 11 | 6 | 3 | ||
| 19 | Avramović M. | 9 | 8 | |||
| 91 | Mandić M. | 8 | 8 | 1 | ||
| 17 | Vidaković D. | 8 | 0 | 1 | ||
| 15 | Nikolić N. | 7 | 4 | |||
| 8 | Bikić V. | 6 | 4 | |||
| 8 | Elezovic A. | 5 | 2 | |||
| 6 | Lučić M. | 5 | 3 | 1 | ||
| 6 | Petrović T. | 5 | 3 | |||
| 20 | Vujović V. | 5 | 5 | |||
| 10 | Kolarović M. | 4 | 2 | |||
| 9 |
|
4 | 4 | |||
| 2 | Simić N. | 4 | 4 | |||
| 20 | Akik N. | 3 | 1 | |||
| 14 | Ninković M. | 3 | 2 | |||
| 50 |
|
3 | 3 | |||
| 1 | Milanović A. | 2 | 2 | |||
| 18 | Radivojević D. | 2 | 0 | |||
| 5 | Bjelobrk D. | 1 | 0 | |||
| 5 | Dejanović N. | 1 | 1 | |||
| 16 | Gavrilović S. | 1 | 0 | |||
| 6 | Marković M. | 1 | 1 | |||
| 15 | Perić M. | 1 | 0 | |||
| 4 | Ristić L. | 1 | 1 | |||
| - | Vasović N. | 0 | 0 | 1 | ||
| - | Vojnović P. | 0 | 0 | 3 |
Izvor: zvanični zapisnici utakmica (FSS COMET). Nastup = igrao od prve ili ušao sa klupe.